Logo meeting

CSO epr. 06, Amateur 3 Senior

Etape Etape 3, 1ere manche Championnat terminé
[Engagés] [Etape 1] [Etape 2] [Etape 3, 1ere manche]

Dernière mise à jour

Choisir une autre épreuve

Dos. Cavalier Clt. Cav. Cheval Clt. Chev Clt. Couple.
1 AMELIE GRAS 7 031 ONDINE D'HERAULT 11 757 8 114
2 FLEUR FAUCONNIER NYACK DU ROUET 17 011
3 AURELIE GOZET OLYMPE DE BRIE 28 188
4 DOROTHEE HANAUT 5 564 NEVA DE L'ABBAYE 10 481 6 107
5 CECILE BRIOUAL 5 941 JAVELO II 11 125 6 588
6 YANN PIERROT 12 371 LA LANDE 27 086 21 008
7 AURELIE FOLLET HALTEYS D'AUVERGNE 23 160
8 MURIEL BOUSQUET OCEANE DE RETZ 15 790
9 DAMIEN PEYNET 10 964 PABLO DES VAUX 15 983 18 125
10 LAURE HUARD 13 939 SWAHILI LE COURTAL 23 160 19 793
12 LAURE CARTE 5 257 LADY DE LA CHARME 10 003 5 729
13 REGIS CONARD 9 818 QUIPROQUO MELINIERE 15 983 12 438
14 GENEVIEVE LANGLOIS 14 104 LATINA DU VINNEBUS 21 568 26 112
15 STEPHANIE LAFEUILLADE QUENOR SAUTONNE 23 160
16 ALICE WERMUS 7 138 RAFALE DE L'ESPERANCE 23 160 9 712
17 STEPHANIE LE DALL 1 145 FANTINE 15 983 7 402
18 SANDRINE MARECHAL JERRY DE BOISSIS 23 160
19 FREDERIQUE LABOUR BOISSELLIER 7 610 DONNA CARLA 18 549 8 936
20 CECILE SIMEON ORE D'AUROIS 15 983
21 CAROLINE ZELTZ PICQUE 4 720 KABYLIE 18 549 7 440
22 JULIEN MARTINEZ OSTINATO 30 652
23 CECILE GRANON 6 340 NEO DU NATOR 18 549 7 165
24 LAETITIA TURPIN 9 233 GODA 23 160 11 289
27 HERMINE RIBOULET 16 360 KANTOR D'HENOVIS 18 549 25 711
28 CAROLINE RAVEL MARGOT LATUILERIE 27 292
30 AUDE ANJUERE 3 986 NATIONAL 14 047 13 231
31 LAETITIA BRETAULT 4 961 DON DIEGO D'HERMANO 11 757 7 504
32 FABIENNE TOURNIER GLAMOUR D'ALEX 22 798
33 ALEXANDRA DUCHER 17 724 MYLOU D'IF 34 882 29 784
34 PIERRETTE HERISSON 6 596 KORRIGANE DES CHAMPS 14 060 8 986
35 CATHERINE NEBOUT 6 994 QARMEN DE BOISAUBERT 23 160 17 703
36 ELISE DAUBROSSE 7 900 NINAS DE MOYON 15 983 9 326
38 THOMAS DAVIS 15 746 QUOCKTAIL DE LEURVEN 29 993 23 948
39 YVAN GUILLERMONT 10 210 GOSSE DES COMBES 18 646 12 940
40 DOMINIQUE PARISSE ON EST DE LANDEVES 28 188
41 CHRYSTELE ADAM O DE FEU MAOUCHA 18 549
42 CHLOE POUGHEON 7 183 QUORUM ST MOEURS 13 287 8 329
43 JENNIFER LESNE TRIGAN 5 610 QUEEN LIBRE 18 549 6 163
44 THOMAS KEMPF 9 179 MARIO DELAMOTTE 15 983 15 910
45 SANDRA LEBLANC QUARTZ DU HAMEL 8 302
46 SEVERINE BOYAVAL 14 527 MORNING LAW 34 338 29 016
47 MARIE HELENE CHAVIGNY 8 988 PIVOINE DU BANNEY 15 983 10 927
48 SEVERINE LAIDET SANANES KANGYE DES PERINETS 34 338
49 FANNY PELLE 7 440 RIO DE BRENNE 13 645 8 704
50 SANDRINE ALMEIDA 10 052 STARKI DES ALOUETTES 23 160 13 929
51 ELISABETH KUENZI 11 106 QUEBEC DES RACINES 23 160 14 480
52 ISABELLE VADON 13 000 KYRIELLE SAUVAGE 15 983 17 952
53 CELINE PESRIN 17 724 LEGENDE DE VIRGINIA
55 CHRISTOPHE MOUTARD 9 763 D'ARTAGNAN V 12 792 12 153
56 AURORE LAVERGNE GAZAR DES FERRONS
57 CAROLINE PELLETIER OLARIE DES MENILLETS 18 549
59 VIRGINIE LAFANECHERE OSYRIS DU MARAIS 18 549