Logo meeting

CSO epr. 12, Amateur 2 Jeune Sen.

Etape Etape 3, 1ere manche Championnat terminé
[Engagés] [Etape 1] [Etape 2] [Etape 3, 1ere manche]

Dernière mise à jour

Choisir une autre épreuve

Dos. Cavalier Clt. Cav. Cheval Clt. Chev Clt. Couple.
1 SEGOLENE ARNOULT 11 554 LUTTEUR DE L'AER 23 160 15 256
2 MORGANE DESPLANCHES QUOVOU DU BUHOT 11 757
3 LUCIE BIGNON 3 144 ONDINE DE LAUNAY 6 327 3 174
4 SEBASTIEN POLLET 1 820 LOKO GEVAUDAN 11 657 2 166
5 ASTRID PAMART QUARTZ DE SAVIGNY 15 983
6 ALEXANDRE SCHEERS 1 069 QUARTZ OF THE FIELD 2 150 820
7 ANNE POCQUET 1 446 QUIKA DU FAUBOURG 11 757 1 188
8 LUCIE SAUVOUREL 2 647 PHEBUS DE GAP 14 047 2 558
9 AUDREY DUMAS 6 240 LUNICA DES MULOTTES 11 865 7 199
10 JULIA FRERARD 5 960 LAMALINE 11 154 6 611
11 AXELLE COTTEREAU KATUM 30 652
12 PAULINE CARLE 7 662 POP MUSIC'SOL 14 060 8 986
13 VIRGINIE THIEBAULT 1 272 OMBELLE DES CHAINES 18 549 1 180
14 LUCIE MELIN MAMZELLE POMEROU 19 098
15 LORINE LACOMBE 12 779 OLINE DU MOULIN 30 317 24 353
16 ALEXANDRA FISCHER 2 607 ORIAN DE TAUTE 18 549 2 640
17 CAROLINE LONGUET 4 528 HILTON D'ETOILE 8 009 6 497
18 AUDE FAVRETTO 3 485 RUMBA DE LA MILASOLE 11 019 5 491
19 LAURIE GALLIC 2 001 QUICKHORSE DELABROSSE 18 549 1 916
20 MELANIE MEREL QUINOAH 18 549
21 LAURE BRASSEUR 7 470 RIVAL DU VIEUX BOURG 11 019 8 742
22 MARINE CATUTEL OPALINE DU HECQUET 15 931
23 TIMOTHEE FONTIMPE 1 770 POLKA GERBAUX 14 047 1 989
24 ELISE COURBY 6 659 LOUIS LEGATO 11 757 7 590
25 LEA BONNOTTE 2 589 OMBRE BELLI 6 890 8 974
26 PAUL TRIGAUT 8 931 KISSCURL DU CLOS 18 549 15 006
27 MAXIME DUBOST 8 988 NECO DES VETS 16 925 11 384
28 ADELAIDE COLLIN 8 240 OSCAR 14 047 9 848
29 VICTOIRE HENRY BEAUGRAND 6 476 LUCIE D'ERAUDIERE 15 983 7 827
30 JUSTINE HOUY 8 069 PACIFIC MAIL 12 792 9 575
31 JULIE DUCAMP 3 854 JAVA DE SURCY 15 983 6 285
32 ORIANE SAVELLI MEDJOUB 9 503 ORFA THIBERGERE 18 549 11 712
33 CHARLOTTE RIVOALLAN 5 706 JULY II 11 308 6 732
34 ALBANE MORDACQ 3 863 QUELLE DE CANTAGREL 8 289 4 518
35 ANNE CLAIRE AMMOUR BELLADONNA DE TOULON 12 843
36 EMILIE DUMAS 6 036 PRECIEUSE D'ELPEGERE 11 282 6 706
37 CLAIRE RIBLET 8 130 QUATAR DE PAQUES 8 405 12 521
38 LAURIANA LE BRETON 8 202 QUI ES TU DE L'ORMEAU 18 549 9 788
39 AURORE CHAZEIRAT 8 488 JALISCO D'AUTAN 15 542 10 211
41 SANDRINE FAMOSE 10 973 JADE DE LA PLAINE 15 983 14 244
42 EMMANUELLE CHAUVEAU 12 545 NESKIO DE LA PREE 23 160 17 106
43 THOMAS BILLARAND 3 158 REVDAPACHE GOLD WAY 9 040 3 187
44 AURORE PASQUET 3 273 OBI WAN DE PLANCHEIX 15 983 3 319
45 LAURENE CHAUMIER 5 729 NORVAL DE BACCARA 18 549 6 292
46 VALERIE DESBRANDES 8 931 NOBEL DE LANCEY 16 258 10 854
47 KAREN PREISS 8 023 HORNETT 18 549 9 500
48 PAULINE LESSERTISSEUR KANDY DU MOULIN 23 269
49 JULIA REDON LULLY DES ALDRAIS 15 983
50 CLOTHILDE ROY 2 928 RANGUIROA FLOREVAL 11 019 2 911
51 ROMAIN FIORITO 4 437 OETA DU LACYDON 11 757 4 709
52 CELINE HAMM 6 561 SANSSOUS DU MOULIN 23 160 7 463
53 PIERRE AUBERT LADY DU PRADEL 18 549
54 LAURA LAGADEC 7 820 OPALE DU LION D'OR 12 792 9 185
55 AMELINE CARDOUX 11 554 KONDE DU SOUPER 21 228 15 256
56 CLAIRE PAJON M'AMZELLE JOYCE 14 003
57 GREGOIRE BELOT 2 935 NIKOS ROC LOW 5 960 2 918
58 SARAH JOUBERT 13 962 QUINTESSENCE FONROY 13 970 19 824
59 HARMONY BRADIN 868 OPAL DE ROY 1 745 643
60 ANAIS LEURIDANT 3 770 RESCATOR DE FERTE 9 835 3 918
61 SOPHIE TAPIE 1 877 ESPERANTO F 7 319 2 947
62 MARIE FONTAINE 11 980 QUALI DES SABLIERES 22 069 16 056
63 MEGGY DEBIEVE PELLETREAU 991 MISTRAL DU PLANTY 15 983 1 704
65 MATTHIEU LAURY 3 117 SAIDA DU GABEREAU 8 916 3 133
66 EMILIE MULLER 13 225 MOONSHINE DU HAUT 15 983 18 386
67 AMANDINE COUSIN 933 ENFIN HOF TER ZEEDYCKE 14 047 8 898
68 JOHANNA CHICHE 6 628 NEFERTARI DU PAJ 12 308 7 544
69 ANNE SOPHIE TURPIN PAPRIKA DU CORDEL 12 988
70 MELANIE GIRARDIN 4 987 OMBRAGE DU COUHOURS 9 385 5 401
71 CLAIRE THUREAU 9 763 HORS TAXE DU VILLON 17 783 12 153
72 HELOISE PIERRE LOUIS 8 155 LUNE DE CANTELOUP 18 433 9 712
73 ELODIE BLANCHARD 4 016 QUINARO 10 301 8 418