Logo meeting

CSO epr. 15, Amateur 1 Senior

Etape Etape 3, 1ere manche Championnat terminé
[Engagés] [Etape 1] [Etape 2] [Etape 3, 1ere manche]

Dernière mise à jour

Choisir une autre épreuve

Dos. Cavalier Clt. Cav. Cheval Clt. Chev Clt. Couple.
1 ISABELLE GOBERT 7 624 MISS DE CORBIERE 5 903 8 944
2 PATRICK GOLFIER 5 425 OPUS DE MOYON 9 385 7 338
3 CECILE CHAMPION 511 ORCHIDEE LA MULOTIERE 1 373 470
4 SANDRINE CHERTEMPS 248 ADLER VAN DE MOEREN 12 792 134
5 MURIEL COMTE 1 485 RAMSES DU JABRON 7 319 1 245
6 MARIE EMILIE RENAULT 1 109 LAILOU DU GUILLOT 10 910 2 117
7 JEAN YVES CHAMBERT 783 QLAMEUR GALANT 5 813 991
8 ANDRE DECROOCQ 5 899 SULTAN DU CHENE BRULE 17 391 11 898
9 ELODIE MAUBERT 268 NANDY D'ABBETOT 1 083 223
10 JEAN MICHEL CARO 1 785 OMALEY DE L'ETRE 12 792 1 532
11 THOMAS BAUCHER NIGHTY DU VALORGE 23 160
12 GERALDINE BLAIMONT 11 106 QYLIANE DE LA CAPELLE 15 983 15 256
13 HELENE POREE LANCOME MOUSSE 15 983
14 ANNE DE SAINTE MARIE 830 QALVARA TY LENNA 14 047 608
15 ANOUK BELLOT 3 204 JAMESCOTTE 15 983 3 250
16 AURELIE PORCHERON 2 672 OURCQ 7 082 2 597
18 CLAUDE CAPRON MARCO DE L'ETAPE 2 619
19 GABRIELLE LANDIVAR 1 360 IDOLE DE LA LYE 7 416 1 091
20 JACQUES TURQUET 5 916 PAPILLON DE PLAISIR 11 757 6 549
21 FABIENNE SOUVIGNET 891 MANGROVE 7 908 664
22 MARIE MASLARD 4 137 JOUEUR DE LAUZIT 15 983 4 825
23 CHARLES MAZELLIER 423 IRIDIUM FOREZ 798 232
24 GEORGES DOUBLIER 584 IXIA DE LA FOSSE 1 370 468
25 VIRGINIE MARTIN 5 590 PERLE DE PIENCE 10 819 6 351
26 NICOLAS AUDOUIN 4 305 NEM HOY 11 856 7 189
27 VINCENT OUTTERS 4 437 OVER THE TOP COSMIQUE 11 757 4 709
28 PHILIPPE NIETO 6 310 NARCISSE DE LA COUR 13 338 8 371
29 MELODIE LE TEMPLE 1 625 MORANE D'HERBOURG 3 282 1 374
30 GWENAEL ANDRE GUYOT 3 398 PAPILLION DU BOSQ 9 835 3 910
31 VINCENT BILLY 3 437 INGER DU VASSAL 14 047 3 794
32 PAULINE GAUDRE 2 353 QUALY DE LA CATINIERE 12 792 2 305
33 FRANCOISE MAEDER 854 QUASPER DE LA BATIA 10 133 635
34 CAROLINE TICHIT 788 MASCOTTE SAUVAGE 15 983 774
36 CINDY GALLIC Z. 18 549
37 PASCAL RIGNY 3 792 PLATON 10 732 6 292
38 ANNE MICHELE MAINAUD MINNE 3 846 OURSON LAMBLARDIE 8 707 5 088
39 MELANIE DOUBLIER 795 NICELOV FONTAINE 4 278 1 916
40 M CHARLOTTE DAUZIER 3 339 QUALIPONE DU MARAIS 14 047 4 356
41 MARTINE COLLET 834 LECKERLI 6 765 614
42 MAUD LALU 4 720 NOUREYEV D'ADRIERS 15 983 5 074
43 CHRISTINE LEDRU 628 QOCAINE DU FAUBOURG 4 662 565
44 YOAN KOWALKOWSKI 4 016 NEW LOOK ST JONES 8 136 4 422
45 GILLES BERNARD 2 060 SHARON 4 170 1 845
46 JEAN PHILIPPE MAURY 1 129 QUERCIOSO D'AUROIS 3 925 1 817
47 ANTONY CAPPELLESSO 352 ZALJOET 8 150 192
48 ARNAUD VERIN 802 KALYPSO DU BATEAU 9 385 579
50 ALEXA SCHNEIDER MAX DU CORBIER 11 657
51 YANNICK VILAIN 904 PAVIE DE SAUNOIR 1 865 702
52 INGRID ALESSANDRINI 799 PASSION DELQUE 6 432 777
53 SEBASTIEN POIBLANC 4 462 NAMARA DU PARC 12 792 4 744
54 JEAN CHRISTOPHE ADDED 921 JOLIE MEUNIERE 1 890 713
55 JEAN FRANCOIS BIGOT 2 018 PILOU D'ORVAL 11 019 2 452
56 CAMILLE BOROCCO 6 941 PASSION D'ETOILE 18 549 7 995
57 GUILLAUME BAYET 864 PYRHUS DE ROCHETAILLE 9 835 692
58 LOUIS SAGOT DAVAUROUX 3 886 PRUNELLE DE LA MANCE 4 378 4 235
59 LAURA MAILLET KAGORA DES MARES 11 757
60 RODOLPHE JOSEPH 638 PIN UP BIBOULET 9 385 878
61 JENNIFER RIDEL 5 257 PRUNE DE SILLY 28 438 5 729