Logo meeting

Dressage epr. 23, Amateur 2

Etape Etape 3 Championnat terminé
[Engagés] [Etape 1] [Etape 2] [Etape 3]

Dernière mise à jour

Choisir une autre épreuve

Dos. Cavalier Clt. Cav. Cheval Clt. Chev Clt. Couple.
2 DANIELLE HAZEBROUCK 195 FANFAN MANCIAIS 227 175
3 PATRICK NIEL 86 SARIS PETERNELLA 101 67
4 SEVERINE GRIMAL 721 PERIO DES FRETTES 1 095 963
5 AGNES MICHEL 886 MIRAGE DU CHAILLOU 1 105 973
6 LAURA THEVENIN 542 ORYA DES ISLES 670 567
7 PASCAL MILOCHEVITCH 114 BENTLEY AS 132 97
8 CHRISTELLE CALVEL TRAULET 67 LYPTONE MOUCHE 78 50
9 ELISE BOIS SICARD 211 SIRIUS VD STUYVER 250 198
10 VERONIQUE CHERUBIN VENANCIO EVEA DU NEFLIER 1 249
11 SOPHIE RIDRAY 244 OCEANNE 281 227
12 BERNARD MICHEL 808 JALISCO DU BEUVRON 1 020 889
13 GERALDINE FOINANT 231 SANTIAGO 316 259
14 FREDERIC BARANGE 46 WUNDERSCHONE 65 40
15 PATRICIA WAHLEN 67 KILT DE GAMET 78 50
16 VALERIE AUJOULAT 119 KAOLIN DES MARES 137 101
17 NATHALIE CERISIER 462 MOONFLOWER DES CLOS 630 524
18 FLEUR MICHEL 421 OREZZA DE CURE 1 194 1 050
19 ANTONIA AZAN 330 FURSTIN PAMINA 400 331
20 ANNE LAURE MAYA 178 LALLEZIEN DE BEL 207 158
21 CHLOE CREOFF 562 MANGO DER MOND D B 1 108 976
22 CELINE BESSIERE 99 PICNIC 84 80
23 LAURA VANDEPUTTE 936 VELASQUEZ 1 307 1 157
24 FREDERIC DUCROT SAGGAMORE 568