Logo meeting

CCE epr. 38, Amateur 2 GP Jeune

Etape CSO Championnat terminé
[Engagés] [Dressage] [Fond] [CSO]

Dernière mise à jour

Choisir une autre épreuve

Dos. Cavalier Clt. Cav. Cheval Clt. Chev Clt. Couple.
1 EMMANUELLE MICHAUD 316 OBIER D'ALLIER 447 307
2 CHARLENE DANGER 56 QUIDEUR D'UHART 109 77
3 CLEMENCE FAUVEL 1 021 NEW DEAL BERENCE 1 168 1 079
4 JEAN MEYBLUM 437 PLACE BEAU 587 413
5 AGATHE BRISSET 306 OSCAR DE MOYON 421 293
7 MARGAUX POUXVIEL 940 HIRONDELLE CALOTTE 1 262 953
8 VIRGINIE PHILIPPON 588 PIN UP AR FOREST 779 570
9 CHARLOTTE RINEAU 63 LOUSTIC DE BOLOI 82 57
10 BERTRAND DE FERAUDY 267 PEGASE DU PIN 367 255
11 CYRIL MAYEUR ETENDAR DU LIE 1 184
12 ELISABETH ADENOT KESBILLA 734
13 ALIX DAVID 675 OLYMPE DES BROSSES 901 663
14 ELSA CHAMPOMIER 333 NAUGTHY GIRL 463 320
15 HARMONIE TOURNERIE 909 PRELUDE D'UNE 863 913
16 AURORE WAUTHIER 208 MELBA DE LA NOUE 283 197
17 SOPHIE PEYROCHE RAMS'ES DE MAZEIX 1 352
18 CAMILLE BOUCHANVILLE ORTIE BRUNE 332
19 VIRGINIE POMMELLET 573 QUELLO D'OCCAGNES 763 556
20 JUSTINE BRUN 951 QYT'TOU DES PRADATS 1 276 965
21 MANON JACQUOT 95 LOSANGE 127 82
22 ELODIE MARBOEUF HATIVE DE MALI 1 002
23 CORALIE SEBILLAUD 391 LA TULIPE DU SALVERT 459 368
24 PETER HERAULT 373 QUIRIN DU LUC 519 355
25 ESTELLE QUITTET 721 QUALIFE D'EMS 678 714
26 MARINE SERPETTE 216 NINO DU BRISEY 296 206
27 THOMAS PLESSY 1 566 WIBE 2 241 1 766
28 MARGOT MONTAGNE 145 BUBBLE GUM 239 165
29 PAULINE BUQUET 40 POLLY POCKET 50 37
30 SOPHIE GRANON 60 JUMBO DU PIN 76 54
31 CORALIE ROSE BARD'S HONOR 1 993
32 MARINE AUDY 1 267 NATURE DU TILLOY 1 730 1 339
33 ORIANE VEROUL NATIVE DE MARRAY 1 589
34 MORGANE MORDIER 108 NEPTURIN DU LEVANT 146 98
35 AGATHE LORDET 38 NOCEUR D'OR 49 36
36 YOVANNA STIFANI 22 TREMAOUEZAN 26 19
37 LORE AYCOBERRY 413 PRINCIPE DE GOURJAN 1 210 913