Logo meeting

CCE epr. 39, Amateur 1

Etape CSO Championnat terminé
[Engagés] [Dressage] [Fond] [CSO]

Dernière mise à jour

Choisir une autre épreuve

Dos. Cavalier Clt. Cav. Cheval Clt. Chev Clt. Couple.
1 NICOLAS MIROUX 140 ORIAN DU MANOIR 180 121
2 LAURENE FOUCHER 5 CASSANDRA VALENTIJN 4 3
3 DELPHINE GICQUEL 977 ONHEIL D'AUMONT 599 1 002
4 MAUD GONZALEZ 64 MALIN DE LA FIEFFE 88 61
5 LAETITIA LABONNE 424 LEILA DE GERBAL 572 398
6 HELENE SANTONI 886 JUPITER DU MOULIN 1 818 1 427
7 HELENE LAUFRAY 470 PABLO 630 448
8 ELINA VEROUL 909 OKINAWA PRAIRIERE 1 210 913
9 CHRISTOPHE DARDAILLER 613 HUSSOR ROUGE 536 596
10 MARIE LOU XIBERRAS KOOK DE ST MAMET 1 002
11 MATHILDE SOUROU 1 088 QUANTIN DU ROCHER 1 451 1 130
12 VIRGINIE PERRIER 286 FLORENZA TROIS 640 456
13 LUCIE CAMPAGNE 75 LABELLE DU VERRON 95 65
14 YOLENE CONTE 294 QIWI D'AUBRIE 440 303
15 MARGOT SAPIN 29 KRISTALLE 34 25
16 YOHAN RIOULT 352 COCKTAIL'S WONDERFUL 494 337
17 AUDREY PERRET 86 PLOUF DU FAY 86 76
18 FREDERIQUE QUEVA 227 MUSK DES VERNELLES 311 215
19 AMELIE CORDIER 141 POUKA DU PRUNIER 182 123
20 LAETITIA CHIODETTI 62 PANGLOSS PAULOIS 81 56
21 ORPHEE GUERITTE 128 BELLINE VH LINDENHOFF 189 129
22 PIERRE BISMUTH PLUME D'ARBONNE 1 210
23 VIRGINIE HIESSE 103 ORPHEO DE MONS 772 90
24 MELANIE DEJONG 118 MINY BOY DU THOT 157 105
25 SEVERINE LE GUILLANT FERVENTE ETOILEE 482
26 MARJOLAINE GUILLOT 459 MISTER DE COSNIERE 614 437
27 CLAIRE WIECZOREK 71 OMAHA DU DON 90 62
28 ADELE JOUDIOU IKEA DE LAFONT 566
29 PRIMAEL TROUKENS 1 426 RIDOX DU BUGUE 2 030 1 570
30 CLAUDE SENECHAL 88 OZON ZAZ 52 84