Logo meeting

CSO epr. 43, Enseignant 2 Vitesse (1,05 m)

Etape Etape 1 terminée
[Engagés] [Etape 1]

Dernière mise à jour

Choisir une autre épreuve

Dos. Cavalier Clt. Cav. Cheval Clt. Chev Clt. Couple.
1 CELINE DESHORS 7 851 COME ON VAN HET NETEHOF
2 MORGANE PRUVOST 8 130 SAKIR
3 DAMIEN VEDRINES 846 QUELMONDE 18 549 24 755
4 CARINE MADEC LABROUSSE 14 650 KOHENE DE BEUGNER 14 047 21 253
5 MARINE MONNIER 7 138 OFASTOCHE DU TOPIN 3 993 8 274
6 MEGGY DEBIEVE PELLETREAU 991 OURAL D'HUDSON 9 755 13 231
7 MORGANE PRUVOST 8 130 TITAN DE LA BRICHE 23 109 20 483
8 CATHERINE DULONG 5 209 DARK D'AMOUR 18 549 16 503
9 SEBASTIEN POLLET 1 820 LOKO GEVAUDAN 11 657 2 166
10 EMILIE GARNIER PERLE DU HILLE 11 571
11 THIERRY CATHELOT 1 882 OMBRAGE DU COUHOURS 9 385 1 761
12 MORGANE PRUVOST 8 130 JUST DO IT DU LIN 13 801 9 672